同類文章排行
最新資訊文章
	高頻感應釺焊與火焰焊接是兩個完全不同的釺焊方式,那麽他們之間有什麽區別跟優勢,下麵通過表格的形式給大家對比出來。
 
能源消耗:
|  | 火焰焊接 | 感應釺焊(2台) | |
| 能源名稱 | 液化氣 | 氧氣 | 電 | 
| 每小時消耗能量 | 4.7KG | 4立方米 | 16度 | 
| 工作時間比例 | 100% | 100% | 60% | 
| 核算單價 | 8.68元/KG | 0.8元/立方米 | 1元/度 | 
| 日花費(8小時) | 352元 | 128元 | |
| 年花費(300天) | 10.6萬元 | 3.8萬元 | |
	節能:10.6-3.8=6.8萬元
焊材消耗: 
| 焊材 | 手工焊接 | 高頻焊接 | 
| 焊料形態 | 條狀 | 環狀 | 
| 每公斤所焊數量 | 約1400個 | 約2000個 | 
按照以上計算,焊1000個小壓板:
手工焊接需花費1000×180/1400=128.6元;
高頻釺焊需花費1000×180/2000=90元。
省料:(128.6-90)/128.6=30%
生產效率:
| 焊接方式 | 手工火焰焊接 | 高頻自動焊接 | 
| 產品規格 | 單管接頭 | 單管接頭 | 
| 節拍 | 240支/小時 | 210支/小時 | 
| 生產效率(8小時) | 1920支 | 1680支 | 
| 人員配置 | 1人 | 1人 | 
| 人員要求 | 火焰焊工(上崗證) | 普通操作工 | 

 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                